Availability

Dormitories Private rooms
Mixed Dorm
(4 beds)
Single room 1
(2 rooms)
Double Room with Shared Bathroom
(3 rooms)
Twin Room with Shared Bathroom
(4 rooms)
Triple Room with Shared Bathroom
(2 rooms)
2017-05-01 4/4 0/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-02 4/4 0/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-03 4/4 0/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-04 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-05 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-06 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-07 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-08 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-09 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-10 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-11 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-12 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-13 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-14 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-15 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-16 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-17 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-18 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-19 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-20 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-21 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-22 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-23 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-24 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-25 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-26 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-27 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-28 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-29 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2
2017-05-30 4/4 2/2 3/3 4/4 2/2

Number of available beds or rooms / Total number of beds or rooms

Anzahl der verfügbaren Betten oder Zimmer / Gesamtzahl der Betten oder Zimmer

Le nombre de lits ou des chambres disponibles / Nombre total de lits ou de chambres

Numero di letti o camere disponibili / Numero totale di letti o camere

空いているベッド数または部屋数/ベッドまたは部屋の総数

可用床铺或房间数量/ 床铺或房间总数量

가용 객실/침대 수 / 전체 객실/침대 수

Количество доступных мест или комнат / Совокупное количество мест или комнат

Кількість доступних ліжок або кімнат / Загальна кількість ліжок або кімнат